管道泵单相三相异步电动机专用电机
+
  • 管道泵单相三相异步电动机专用电机

电机功率 d1 d2 d3   d4 L L1 L2 L3 L4 a b
0.75-2 20  18  14  M10*1.5 85    20    15   
1.1-2 20  18  14  M10*1.5 85    20    15   
1.5-2 24.5  20  16  M14*1.5 85  15  20    20   
2.2-2 24.5  20  16  M14*1.5 85  15  20    20   
3.0-2 29.5  25  20  M14*1.5 98  30  25    20   
4.0-2 29.5  25  20  M14*1.5 98  30  25    20   
5.5-2 39.5  25  20  M18*1.5 98  30  25    22   
7.5-2 39.5  25  20  M18*1.5 98  30  25    22   
11-2 44.5  35  30  M20*1.5 115  45  35    25   
15-2 44.5  35  30  M20*1.5 115  45  35    25   
18.5-2 44.5  35  30  M20*1.5 115  45  35    25   
22-2 54.5  35  30  M20*1.5 115  40  35    25   
30-2 59.5  35  30  M20*1.5 115  40  35    25   
37-2 59.5  35  30  M20*1.5 115  40  35    25   
45-2 64.5  45  40  M30*1.5 120  35  40    30    12 
55-2 69.5  55  50  M36*1.5 125  40  50    35    14 
75-2 69.5  55  50  M36*1.5 125  35  50    30    14 
90-2 69.5  55  50  M36*1.5 125  35  50    30    14 

标签:

三相异步电动机系列

单相异步电动机系列

专用电机系列

特殊电机系列

铝壳电机系列

振动电机系列

产品咨询

我们将在一个工作日内与您联系。请注意查收您的邮件。

提交

留言咨询

请提供正确的联系方式,以便我们的客服人员及时与您联系。

提交
%{tishi_zhanwei}%