欢迎来到方大电机股份有限公司
规格
| 类型 | 力 | 功率 (kW) |
电流 (A 最大值) |
重量 (kg) |
尺寸 | |
| kg | kN | |||||
| MVE40/15 | 32 | 0.3 | 0.03 | 0.31 | 4.8 | 10A0 |
| MVE90/15 | 90 | 0.9 | 0.04 | 0.31 | 7.0 | 20A0 |
| MVE150/15 | 150 | 1.6 | 0.05 | 0.42 | 10.2 | 20A0 |
| MVE200/15 | 183 | 2 | 0.06 | 0.49 | 13.3 | 30A0 |
| MVE250/15 | 257 | 2.5 | 0.07 | 0.54 | 14.0 | 30A0 |
| MVE300/15 | 305 | 3 | 0.08 | 0.62 | 14.2 | 30A0 |
| MVE400/15 | 388 | 4 | 0.15 | 0.84 | 19.3 | 40A0 |
| MVE500/15 | 518 | 5 | 0.25 | 1.06 | 20.8 | 40A0 |
| MVE700/15 | 693 | 7 | 0.37 | 1.32 | 26.8 | 50A0 |
| MVE800/15 | 807 | 8 | 0.4 | 1.36 | 28.5 | 50A0 |
| MVE1100/15 | 1045 | 11 | 0.4 | 1.4 | 32.0 | 50A0 |
| MVE1400/15 | 1406 | 14 | 0.45 | 1.78 | 60.0 | 60A0 |
| MVE1700/15 | 1757 | 17 | 0.75 | 2.16 | 64.0 | 60A0 |
| MVE2400/15 | 2420 | 24 | 1 | 3.2 | 71.0 | 60A0 |
| MVE2500/15 | 2500 | 25 | 1.2 | 3.08 | 106.0 | 70A0 |
| MVE3000/15 | 3065 | 30 | 1.5 | 3.68 | 112.0 | 70A0 |
| MVE3800/15 | 3830 | 38 | 1.72 | 4.15 | 125.0 | 75A0 |
| MVE4300/15 | 4312 | 43 | 1.94 | 4.5 | 130.0 | 75A0 |
| MVE5500/15 | 5586 | 55 | 2.2 | 6.5 | 165.8 | 80A0 |
| A 最大值{△} | ||||||
| MVE7200/15 | 7191 | 72 | 3 | 8.5 | 238.0 | 85A0 |
| MVE9000/15 | 8933 | 90 | 5.8 | 13.4 | 246.0 | 85A0 |
| MVE10000/15 | 10152 | 100 | 6.3 | 14.4 | 329.0 | 90A0 |
标签:
三相异步电动机系列
单相异步电动机系列
专用电机系列
特殊电机系列
铝壳电机系列
振动电机系列
4极系列振动电机
四极振动电机是一种基于洛伦兹力和磁场相互作用的电机,它通过电流在定子线圈中产生磁场,并与转子磁铁产生的磁场相互作用,从而驱动转子旋转。这类电机通常具有低速、高扭矩的特点,适用于需要低速高扭矩的应用场合,例如混合设备、研磨设备和压片机。
类别:
